粗糙度对比
作为铸造工艺和铸造表面粗糙度选用的参考依据
本标准根据(GB/T 15056-2017)规定的铸造表面粗糙度比较样块对铸造表面粗糙镀的检验,作为铸造工艺和铸造表面粗糙度选用的参考依据。
| 材质 | 工艺 | 表面粗糙度(Ra) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 12.5 | 25 | 50 | ||
| 不锈钢 | 砂型 | ■ | ■ | ||||||||
| 水玻璃熔模 | ■ | ■ | |||||||||
| 硅溶胶熔模 | ■ | ■ | |||||||||
| 铝合金 | 砂型 | ■ | ■ | ||||||||
| 硅溶胶熔模 | ■ | ■ | |||||||||
| 压铸 | ■ | ■ | |||||||||
| 铜合金 | 砂型 | ■ | ■ | ||||||||
| 硅溶胶熔模 | ■ | ■ | |||||||||
| 钢/铝/铜 | 机加工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||



扫二维码 访问手机站