材质选择
符合国际标准的材料规范
汉智凭借多年从事不同项目的经验,了解并符合国际标准的材料规范,包括但不限于ASTM,AISI,ANSI,AS,BS,DIN,EN,JIS,KS,ISO等。
| 分类 | 中国 GB | 美国 ASTM | 日本 JIS | 德国 DIN | WORKSTOFF NR. |
| 碳素结构钢 | 15 | 1015 | S15C | C15,CK15/H11 | 1.0401,1.1141 |
| 20 | 1020 | S20C | C22,CK22 | 1.1151 | |
| 25 | 1025 | S25C | C25,CK25 | 1.1158 | |
| 30 | 1030 | S30C | C30,CK30 | 1.1178 | |
| 35 | 1035 | S35C | C35,CK35 | 1.1181 | |
| 40 | 1040 | S40C | C40,CK40 | 1.1186 | |
| Q235 | A284GRB | USt37-3 | 1.0332 | ||
| 合金结构钢 | 35Cr | 5132 | SCr430(H) | 34Cr4,37Cr4 | 1.7033,1.7034 |
| 40Cr | 5140 | SCr440 | 41Cr4 | 1.7035 | |
| 45Cr | 5145,5147 | SCr445 | |||
| 12CrMo | 13CrMo44 | 1.7335 | |||
| 15CrMo | A-387 Cr B | SCM415 | 16CrMo44 | 1.7337 | |
| 20CrMo | 4119,4118 | SCM420 | |||
| 25CrMo | 4125 | 25CrMo4 | 1.7218 | ||
| 30CrMo | 4130 | SCM430 | |||
| 42CrMo | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 1.7225 | |
| 35CrMo | 4135 | SCM435 | 34CrMo4 | 1.7720 | |
| 15CrMn | 5115 G51150 | 16MnCr5 | 1.7131 | ||
| 不锈钢 | 1Cr18Ni9 | 302/S30200 | SUS302 | X12CrNi188 | |
| 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | X10CrNiS189 | 1.4305 | ||
| 0Cr18Ni9Ti | |||||
| Y1Cr18Ni9 | 303/S30300 | SUS303 | X12CrNiS188 | ||
| 0Cr19Ni9 | 304/S30400 | SUS304 | X5CrNi189 | 1.4301 | |
| 00Cr19Ni11 | 304L/S30403 | SUS304L | X2CrNi189 | ||
| 0Cr18Ni11Ti | 321/S32100 | SUS321 | X10CrNiTi189/X6CrNiTi1810 | 1.4541 | |
| 0Cr13Al | 405/S40500 | SUS405 | X7CrAl13 | ||
| 00Cr17Ni13Mo2 | SUS316L | X2CrNi810 | 1.4404 | ||
| 1Cr17 | 430/S43000 | SUS430 | X8Cr17 | ||
| 1Cr13 | 410/S41000 | SUS410 | X10Cr13 | 1.4006 | |
| 2Cr13 | 420/S42000 | SUS420J1 | X20Cr13 | 1.4021 | |
| 3Cr13 | SUS420J2 | X30Cr13 | 1.4028 | ||
| 耐热钢 | 2Cr25Ni20 (1Cr25Ni20Si2) | AISI 310 | SUH310 | X15CrNiSi25 20 SEW470 | 1.4841 |
| ZG30Cr26Ni5 | HD | SCH11 | G-X40CrNiSi27-4 | 1.4823 1.4776 | |
| 2Cr23Ni13 | 309 | SUH309 | |||
| 0Cr18Ni11Nb | 347/S34700 | SUS347 | X10CrNiNb189 | ||
| 1Cr13Mo | SUS410J1 | ||||
| 1Cr17Ni2 | 431/S43100 | SUS431 | X22CrNi17 | ||
| 铝合金 | ZAISi7Mg(ZL101) | 356.2 | AC4C | G-AlSi7Mg(3.2371.61) | |
| ZAISi7MgA(ZL101A) | |||||
| ZAISi12(ZL102) | 413.2 | AC3A | G-AlSi12(3.2581.01) | ||
| ZAISi5Cu1Mg(ZL105) | 355.2 | G-AlSi5Cu | |||
| ZAISi2Cu2Mg1(ZL108) | 413.0 | AC8A | G-Al12(Cu) | ||
| ZAISi7Mg1A(ZL114A) | |||||
| 青铜 | QSn4-0.3 (锡青铜GB5233-85) | C51100 | C5111 | CuSn4 | 2.1016 |
| QSn6.5-0.1; | C51000 | C5102 | CuSn5 | 2.1018 | |
| QSn6.5-0.4 (锡青铜GB5233-85) | C51900 | C5191 | CuSn6 | 2.1020 | |
| QSn8-0.3 (锡青铜GB5233-85) | C52100 | C5210 | CuSn8 | 2.1030 | |
| QCr0.5/QCr0.4-0.6 | |||||
| QAl7 (铝青铜) | |||||
| QAl10-4-4 铝青铜 | C63300 HR50 | C6191 BD-F | CuAl10Ni5Fe4 F74 | 2.0966-98 | |
| ZCuSn10Pb1/10-1 锡青铜 | GC-CuSn 12 | 2.1054 | |||
| 黄铜 | HPb59-1(铅黄铜) | C37700/C37000 | C3771/C3710 | CuZn39Pb3/CuZn40Pb2 | 2.0380 |
| H68 | C26800/C26000 | C2680/C2600 | CuZn33/CuZn30 | 2.0280/2.0265 | |
| H85 | C23000 | C2300 | CuZn15 | 2.0240 | |
| ZCuZn38 | C27200H01 | C2720R-1/2H | CuZn37F37 |



扫二维码 访问手机站